Każdy podatnik może przekazać 1 proc. swego podatku zamiast budżetowi państwa - organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, wypełniając zeznanie podatkowe za 2004 r., po wyliczeniu podatku odliczyć 1 proc. tej kwoty i wpłacić na konto organizacji pożytku publicznego, z dopiskiem: „1 procent”. Do tego grona należą również Caritas Polska i niektóre Caritas diecezjalne. Publikujemy właściwe numery kont Caritas diecezji, którym można przekazać 1 proc. podatku. Czytelnikom Niedzieli zwracamy uwagę, aby korzystali z opublikowanych poniżej kont.
Caritas Polska: BPH SA O/Warszawa 61 1060 0076 0000 3310 0004 1622
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej: PKO BP I O/Częstochowa 22 1020 1664 0000 3202 0019 8424
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej: PKO BP 26 1020 4115 0000 9102 0050 0272
Caritas Archidiecezji Katowickiej: PKO BP II O/Katowice 66 1020 2313 0000 3102 0020 0220
Caritas Diecezji Kieleckiej: ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811
Caritas Archidiecezji Krakowskiej: BSR Kraków 97 85890006 0000 0011 1197 0075
Caritas Diecezji Legnickiej: Bank Zachodni WBK SA 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423
Caritas Archidiecezji Lubelskiej: PKO SA O/Lublin 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351
Caritas Diecezji Radomskiej: PKO SA 52 1240 3259 1111 0010 0430 0572
Caritas Diecezji Sandomierskiej: BPH 40 1060 0076 0000 3300 0031 2761
Caritas Diecezji Siedleckiej: PKO SA 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387
Caritas Diecezji Sosnowieckiej: BPH PBK O/Dąbrowa Górnicza 21 1060 0076 0000 3300 0032 1154
Caritas Diecezji Świdnickiej: BZ WBK SA O/Świebodzice 73 1090 2356 0000 0001 0331 5766
Caritas Diecezji Tarnowskiej: PKO BP SA I O/ Tarnów 81 1020 4955 0000 7102 0061 4149
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej: BPH SA w Warszawie 51 1060 0076 0000 3310 0001 9201
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej: PKO BP SA III O/Wrocław 22 1020 5242 0000 2902 0137 9452
Pomóż w rozwoju naszego portalu